Modelos de productos de CimFAX
| Especificaciones/Modelos | Edición Estándar | Edición Profesional | Edición Profesional de Dos Líneas | Edición Suprema de Dos Líneas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
| Almacenamiento◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| Usuarios△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
| Velocidad de Fax▲ | 14.4 kbps | 33.6 kbps | |||
| Resolución | 98/196DPI | ||||
| Formato de Identificación de Llamadas | DTMF, FSK | ||||
| Especificación de Energía | 12V AC/DC | ||||
| Consumo de Energía | 4W | 5W | 6W | ||
| Puerto LAN | 10M/100M Adaptable Ethernet RJ45×2(funciona como un interruptor, se conecta a la computadora) | ||||
| Puerto de Línea | 1 Línea | 2 Líneas | |||
| Dimensión | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | |||
| Peso | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
| Temperatura Ambiental | 0℃~40℃ | ||||
| Humedad Ambiental | 5%~90% RH | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40℃~80℃ | ||||
| Fax a Email | SMTP | ||||
| Suporta OS | WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 ( 32/64 Bit) | ||||
| Firma Digital | Sellado en la perforación soportada | ||||
| Acceso Remoto | √ | ||||
| (Personalizar) IVR | √ | ||||
| SDK para Desarrolladores | √ | ||||
| Enlace de servidores locales | √ | ||||
| Enlace de servidores remotos | √ | ||||
|
◇ El almacenamiento se ve ligeramente afectado por las ediciones de software. △ El número de usuarios se indica en el paquete exterior. ▲ La velocidad del fax está sujeta a la calidad de la línea telefónica. |
|||||
